Vanbijou (GER) 2012 | Pomellato (GER) 2005 | Big Shuffle (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 |
Raise Your Skirts (USA) 1972 | |||
Passata (FR) 1999 | Polar Falcon (USA) 1987 | ||
Premier Amour (IRE) 1986 | |||
Vancovia (FR) 2005 | Dream Well (FR) 1995 | Sadler's Wells (USA) 1981 | |
Soul Dream (USA) 1990 | |||
Venia Legendi (GER) 1998 | Zinaad (GB) 1989 | ||
Vecchia Romagna (GB) 1990 |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2017 | 12 | Finale der Sparkassen-Sprint S... | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.200 m, F | ||
09.09.2017 | 4 | Preis der SWM Magdeburg | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, F | 400 € | |
05.08.2017 | 4 | 25 Jahre Zimmerermeister Karst... | Bad Doberan | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, F | 750 € | |
26.07.2017 | 6 | 3. Vorlauf zur Hoppegartener S... | Hoppegarten | Kat. D/Agl. II, 1.200 m, F | ||
04.07.2017 | 1 | Schlichting Landmaschinen-Cup | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F | 5.500 € | |
17.06.2017 | 3 | Preis der Firma Landschafts- u... | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, F | 1.050 € | |
28.05.2017 | 1 | Sachsenlotto Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | 2.800 € | |
14.05.2017 | 5 | Preis vom Fängersee | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, F | 300 € | |
01.05.2017 | 2 | Ur-Krostitzer Pilsner Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, F | 1.200 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2016 | 7 | Preis der RSW Roßlauer Schiffs... | Magdeburg | Kat. E/Agl. III, 2.050 m, F | ||
15.10.2016 | 3 | Preis des Leipzig-Houston e.V. | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, F | 800 € | |
18.09.2016 | 9 | Grosser Preis der Metallbau Bu... | Hannover | Listenrennen, 1.600 m, F | ||
14.08.2016 | 4 | Degussa Gold Cup | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, F | 600 € | |
06.08.2016 | 7 | Agentur Burger Werbetechnik Cu... | Dresden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | ||
03.07.2016 | 1 | Preis der TCO Transcargo | Hamburg | Kat. E, 2.000 m, F | 2.500 € | |
19.06.2016 | 2 | Preis der VGH-Vertretung Rolf... | Hannover | Kat. E, 1.600 m, F | 900 € | |
22.05.2016 | 2 | Preis der MWG Wohnungsgenossen... | Magdeburg | Kat. E, 1.550 m, F | 700 € | |
01.05.2016 | 2 | Preis der Leipziger Messe | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, F | 1.200 € | |
16.04.2016 | 6 | German Tote Cup | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, F | ||
27.03.2016 | 10 | Preis des Gestüts Röttgen | Hoppegarten | Listenrennen, 1.600 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2015 | 6 | Tessmer & Sohn-Trophy | Hannover | Kat. D, 1.600 m, F | ||
08.08.2015 | 3 | Preis der Mitglieder des Rennv... | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, F | 600 € | |
01.08.2015 | 3 | Agentur Burger Werbetechnik Cu... | Dresden | Kat. D, 1.900 m, F | 1.000 € | |
05.07.2015 | 2 | Hologram Company Brand-Protect... | Hamburg | Kat. D, 1.600 m, F | 2.000 € | |
15.06.2015 | 3 | Preis von St. Cloud | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, F | 900 € | |
24.05.2015 | 2 | SELKIS-Rennen, Siegerin im Dia... | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, F | 2.000 € | |
01.05.2015 | 3 | Preis der Stadt Leipzig | Leipzig | Kat. D, 1.600 m, F | 1.000 € | |
05.04.2015 | 4 | Preis des Königsberger Rennver... | Hoppegarten | Kat. D, 1.800 m, F | 500 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2019 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!